КС-45717к КАМАЗ-65116
Цена:
2000 (1800)руб./час , мин. 6ч.
Технические характеристики
| Грузоподъемность, т | 25 |
| Грузовой момент, тм | 84,8 |
| Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м | 29,0 (31,0) |
| Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 31,3 (40,1) |
| Длина стрелы, м | 9,9 — 30,7 |
| Длина гуська, м | 9,0 |
| Скорость подъема (опускания) груза м/мин: | |
| номинальная при кратности полиспаста К=6 | 7,4 |
| Опорный контур, м | 6,0х5,43 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, мин-1 | 2,4 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Габаритные размеры в транспортном положении и масса | |
|---|---|
| Длина, мм | 11 945/td> |
| Ширина, мм | 2 500 |
| Высота, мм | 3 910 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 22,1 |


